<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Water Clean System</title>
	<atom:link href="http://www.watercleansystem.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.watercleansystem.com</link>
	<description>Su Arıtma Sistemleri</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 18:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Antiscalant</title>
		<link>http://www.watercleansystem.com/antiscalant/</link>
		<comments>http://www.watercleansystem.com/antiscalant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sarf Ürünler]]></category>
		<category><![CDATA[Antiscalant]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyasal]]></category>
		<category><![CDATA[Membran Yıkama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercleansystem.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Membran Yıkama Kimyasalları Antiscalant Antiskalantlarımızın 3 önemli özelliği; 1) Kullanımı kolay ürünlerle, çevre dostu özellikler 2) Her tür membran çökelme problemlerinin giderilmesi 3) Membran sistemlerinin mümkün olan en yüksek geri kazanım oranlarında çalışmalarını sağlayarak önemli ölçüde tasarruf Antiscalantlar: Waterland’ın her çeşit çökelmeyi önlemek için geniş yelpazede antiscalant ürünleri vardır. * Kalsiyum karbonat * Magnezyum hidroksit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Membran Yıkama Kimyasalları<br />
Antiscalant</p>
<p>Antiskalantlarımızın 3 önemli özelliği;</p>
<p>1) Kullanımı kolay ürünlerle, çevre dostu özellikler</p>
<p>2) Her tür membran çökelme problemlerinin giderilmesi</p>
<p>3) Membran sistemlerinin mümkün olan en yüksek geri kazanım oranlarında çalışmalarını sağlayarak önemli ölçüde tasarruf</p>
<p>Antiscalantlar: Waterland’ın her çeşit çökelmeyi önlemek için geniş yelpazede antiscalant ürünleri vardır.</p>
<p>* Kalsiyum karbonat<br />
* Magnezyum hidroksit<br />
* Baryum sülfat</p>
<p>MEMBRANLI SİSTEMLERİNİZ İÇİN GEREKLİ OLAN ANTISCALANT MİKTARI, sistem suyu karakteristiklerine göre bilgisayar programı ile hesaplanır.</p>
<p>Uygulamalar</p>
<p>Antiskalant çoğunlukla ters ozmos suyu uygulamalarında; reaktif silika, baryum sülfat, kalsiyum karbonat, demir, kalsiyum sülfat, alüminyum, kalsiyum fosfat, metaller, stronsiyum sülfatın kışır kontrolü için kullanılır.</p>
<p>Avantajlar</p>
<p>* Yüksek seviyelerde silika, sülfat kışırı, alüminyum ve demirin kontrolü<br />
* Demir gibi çok değerlikli iyonların varlığında stabiliteyi sağlamak<br />
* Üstün iyon tutma yeteneği<br />
* Aşırı pH ve sıcaklıkta performans bütünlüğünü sağlamak<br />
* Talimatlara göre kullanıldığında çökelme, kristalleşme ve membranda tıkanıklık meydana gelmez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercleansystem.com/antiscalant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri</title>
		<link>http://www.watercleansystem.com/endustriyel-atiksu-aritma-sistemleri/</link>
		<comments>http://www.watercleansystem.com/endustriyel-atiksu-aritma-sistemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atık Su Arıtma Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[atık su]]></category>
		<category><![CDATA[endüstriyel atık su]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercleansystem.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Endüstriyel Atık Su Arıtma Nedir ? Arıtma işlemine tabi tutulmadan alıcı ortama (dere, nehir, göl, deniz vb) ulaşan atıksular ortamdaki öncelikle oksijen miktarını düşürerek bu ortamda yaşayan canlılara zarar verirler. Besin zincirini son halkasına kadar izlediğimiz zaman ise bu durumun esasında biz insanlara çok ciddi zararlar vereceği bir gerçektir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Endüstriyel Atık Su Arıtma Nedir ?<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Arıtma işlemine tabi tutulmadan alıcı ortama (dere, nehir, göl, deniz vb) ulaşan atıksular ortamdaki öncelikle oksijen miktarını düşürerek bu ortamda yaşayan canlılara zarar verirler. Besin zincirini son halkasına kadar izlediğimiz zaman ise bu durumun esasında biz insanlara çok ciddi zararlar vereceği bir gerçektir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu durum Çevre Yasaları ile kontrol altına alınmış ve arıtma tesislerinin kurulması zorunlu kılınmıştır.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Endüstriyel Atık Su Nasıl arıtılır?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Atıksu arıtma tesisleri hangi malzemeden imal edilir? Her iki tipteki atıksular için yapılan arıtma tesisleri ;</p>
<p style="text-align: justify;">Betonarme atıksu arıtma tesisleri yer üstünde veya yeraltında inşa edilebilirler. Çelik Konstrüksiyondan yapılan arıtma sistemleri için korozyon ve periyodik boya gereksinimi göz önünde bulundurulmalıdır. Polipropilen vb. malzemeden yapılan tesisler çok yüksek debilere (birim zamandaki atıksu miktarı) veya yüksek sıcaklıktaki atıksu veya ortama hitap edememekle birlikte korozyon ve boya gereksinimi gibi dezavantajları ortadan kaldırmaktadır.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Paket arıtma nedir ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Paket Atıksu Arıtma tesisleri özellikle evsel atıksular ve / veya küçük kapasiteli endüstriyel atıksular için kullanılır. Paket Atıksu Arıtma tesisleri, evsel atıksular için eşdeğer nüfus ile birlikte kullanılır. Eşdeğer nüfus, arıtma tesisinin kaç kişiye hitap edeceğini temsil eder. WATER CLEAN SYSTEM tarafından özel olarak dizayn edilen yüksek verimli ve ekonomik Paket Atıksu Arıtma tesisleri ihtiyaçlarınıza cevap verecek nitelikte üretilir.</p>
<p style="text-align: justify;">Sistem ardışık kesikli biyolojik arıtma prensibiyle çalışmaktadır.</p>
<p style="text-align: justify;">• Betonarme Tip Biyolojik Paket<br />
• Çelik Tip Biyolojik Paket<br />
• Polipropilen Tip Biyolojik Paket</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercleansystem.com/endustriyel-atiksu-aritma-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evsel Atıksu Arıtma Sistemleri</title>
		<link>http://www.watercleansystem.com/evsel-atiksu-aritma-sistemleri/</link>
		<comments>http://www.watercleansystem.com/evsel-atiksu-aritma-sistemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atık Su Arıtma Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Evsel Atıksu Arıtma Sistemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercleansystem.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Evsel Atıksu Arıtma Sistemleri Evsel Atık Su Arıtma Nedir ? Konutlardaki günlük aktiviteler neticesinde banyo, tuvalet, mutfak vb yerlerden oluşan atıksulara verilen isimdir. Evsel Atık Su Neden arıtılır? Arıtma işlemine tabi tutulmadan alıcı ortama (dere, nehir, göl, deniz vb) ulaşan atıksular ortamdaki öncelikle oksijen miktarını düşürerek bu ortamda yaşayan canlılara zarar verirler. Besin zincirini son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evsel Atıksu Arıtma Sistemleri</p>
<p><strong>Evsel Atık Su Arıtma Nedir ?</strong></p>
<p>Konutlardaki günlük aktiviteler neticesinde banyo, tuvalet, mutfak vb yerlerden oluşan atıksulara verilen isimdir.</p>
<p><strong>Evsel Atık Su Neden arıtılır?</strong></p>
<p>Arıtma işlemine tabi tutulmadan alıcı ortama (dere, nehir, göl, deniz vb) ulaşan atıksular ortamdaki öncelikle oksijen miktarını düşürerek bu ortamda yaşayan canlılara zarar verirler. Besin zincirini son halkasına kadar izlediğimiz zaman ise bu durumun esasında biz insanlara çok ciddi zararlar vereceği bir gerçektir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu durum Çevre Yasaları ile kontrol altına alınmış ve arıtma tesislerinin kurulması zorunlu kılınmıştır.</p>
<p><strong>Evsel Atık Su Nasıl arıtılır?</strong></p>
<p>Genellikle Biyolojik Arıtma Yöntemleri kullanılır. Biyolojik Arıtma Yöntemi; herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın atıksu içerisinde yetiştirilecek olan mikroorganizmalar sayesinde, kirliliğe sebebiyet veren maddelerin bertarafına dayanan bir arıtma şeklidir</p>
<p>Atıksu arıtma tesisleri hangi malzemeden imal edilir?</p>
<p>Her iki tipteki atıksular için yapılan arıtma tesisleri ;</p>
<p>- Betonarme</p>
<p>- Çelik Konstrüksiyon</p>
<p>- Polietilen, Polipropilen vb. malzemelerden yapılır.</p>
<p>Betonarme atıksu arıtma tesisleri yer üstünde veya yeraltında inşa edilebilirler.</p>
<p>Çelik Konstrüksiyondan yapılan arıtma sistemleri için korozyon ve periyodik boya gereksinimi göz önünde bulundurulmalıdır.</p>
<p>Polipropilen vb. malzemeden yapılan tesisler çok yüksek debilere (birim zamandaki atıksu miktarı) veya yüksek sıcaklıktaki atıksu veya ortama hitap edememekle birlikte korozyon ve boya gereksinimi gibi dezavantajları ortadan kaldırmaktadır.Paket arıtma nedir ?</p>
<p>Paket arıtma; taşınabilir nitelikteki (maksimum 240cm genişlik, 300 cm yükseklik ve 1500 cm uzunluk) kompakt ve modüler (ilave paketler ile kapasitesi artırılabilir) arıtma istemlerine verilen genel isimdir.</p>
<p>Paket Atıksu Arıtma tesisleri özellikle evsel atıksular ve / veya küçük kapasiteli endüstriyel atıksular için kullanılır. Paket Atıksu Arıtma tesisleri, evsel atıksular için eşdeğer nüfus ile birlikte kullanılır. Eşdeğer nüfus, arıtma tesisinin kaç kişiye hitap edeceğini temsil eder. WATER CLEAN SYSTEM tarafından özel olarak dizayn edilen yüksek verimli ve ekonomik Paket Atıksu Arıtma tesisleri ihtiyaçlarınıza cevap verecek nitelikte üretilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercleansystem.com/evsel-atiksu-aritma-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izgaralar</title>
		<link>http://www.watercleansystem.com/izgaralar/</link>
		<comments>http://www.watercleansystem.com/izgaralar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arıtma Ekipmanları]]></category>
		<category><![CDATA[Izgaralar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercleansystem.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Izgaralar arıtma tesislerinin giriş yapısını oluşturur. Doğru seçilmiş ve ideal şartlarda işletilen bir ızgara, arıtma tesisinin önemli miktarda yükünü hafifletir. Suyun özelliği, kanal yapısı, hidrolik profil ve ızgaralama aralığına bağlı olarak çeşitli yapılarda ızgaralar bulunmaktadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Izgaralar arıtma tesislerinin giriş yapısını oluşturur. Doğru seçilmiş ve ideal şartlarda işletilen bir ızgara, arıtma tesisinin önemli miktarda yükünü hafifletir. Suyun özelliği, kanal yapısı, hidrolik profil ve ızgaralama aralığına bağlı olarak çeşitli yapılarda ızgaralar bulunmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercleansystem.com/izgaralar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helezon Izgara Presi</title>
		<link>http://www.watercleansystem.com/helezon-izgara-presi/</link>
		<comments>http://www.watercleansystem.com/helezon-izgara-presi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arıtma Ekipmanları]]></category>
		<category><![CDATA[Helezon Izgara Presi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercleansystem.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Helezon Izgara Presi : En geniş aralıklı kaba ızgaradan, mikron düzeyindeki çok ince ızgaralara kadar tüm ızgara atıkları ciddi oranda su içerdikleri gibi, hacimsel olarak fazla yer kaplarlar. % 70’lere varan susuzlaştırma kapasitesi ile ızgara presi bu tür problemlerin en ekonomik çözümüdür.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helezon Izgara Presi : En geniş aralıklı kaba ızgaradan, mikron düzeyindeki çok ince ızgaralara kadar tüm ızgara atıkları ciddi oranda su içerdikleri gibi, hacimsel olarak fazla yer kaplarlar. % 70’lere varan susuzlaştırma kapasitesi ile ızgara presi bu tür problemlerin en ekonomik çözümüdür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercleansystem.com/helezon-izgara-presi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kum Ayırıcı</title>
		<link>http://www.watercleansystem.com/kum-ayirici/</link>
		<comments>http://www.watercleansystem.com/kum-ayirici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arıtma Ekipmanları]]></category>
		<category><![CDATA[Kum Ayırıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercleansystem.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Atıksuyun içerisindeki kumun, tesisin giriş noktasında tutularak ayrılması gerekir. Aksi takdirde tesis içindeki mekanik ekipmanların ve pompaların kısa sürede aşınmalarına sebep olur. Kum sıyırıcıları vasıtasıyla toplanan kumlu suyun içindeki katı maddenin ayrılması için tasarlanan kum ayırıcılar (SKA), konik tabanlı bir tank ve burgulu konveyörden oluşur. Motor ile tahrik edilen burgulu konveyör, tank tabanında biriken kumu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atıksuyun içerisindeki kumun, tesisin giriş noktasında tutularak ayrılması gerekir. Aksi takdirde tesis içindeki mekanik ekipmanların ve pompaların kısa sürede aşınmalarına sebep olur. Kum sıyırıcıları vasıtasıyla toplanan kumlu suyun içindeki katı maddenin ayrılması için tasarlanan kum ayırıcılar (SKA), konik tabanlı bir tank ve burgulu konveyörden oluşur. Motor ile tahrik edilen burgulu konveyör, tank tabanında biriken kumu taşıyarak çıkış ağzına yerleştirilen bir konteynere boşaltır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercleansystem.com/kum-ayirici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havalandırıcılar</title>
		<link>http://www.watercleansystem.com/havalandiricilar/</link>
		<comments>http://www.watercleansystem.com/havalandiricilar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arıtma Ekipmanları]]></category>
		<category><![CDATA[Havalandırıcılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercleansystem.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Havalandırıcılar, gaz sıvı dengesi temeline dayanan ve gazdan suya veya sudan gaza kütle aktarımıyla gerçekleşen havalandırma prosesinde, suda bulunan çeşitli görünmeyen erimiş gazlı organik veya inorganik tabanlı askıda katı maddelerin giderimi için su ve atık sudaki tad ve kokuya sebep veren amonyak, karbondioksit, hidrojen kükürt, metan ve uçucu organik bileşik gazları gidermek için kullanılır. Oksidasyon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Havalandırıcılar, gaz sıvı dengesi temeline dayanan ve gazdan suya veya sudan gaza kütle aktarımıyla gerçekleşen havalandırma prosesinde, suda bulunan çeşitli görünmeyen erimiş gazlı organik veya inorganik tabanlı askıda katı maddelerin giderimi için su ve atık sudaki tad ve kokuya sebep veren amonyak, karbondioksit, hidrojen kükürt, metan ve uçucu organik bileşik gazları gidermek için kullanılır. Oksidasyon amacıyla da kullanılmaktadır.</p>
<p>• Yatay Milli Havalandırıcı<br />
• Dikey Milli Havalandırıcı<br />
• Dubalı Yüzer Tip Havalandırıcı<br />
• Difizör Tip Havalandırıcı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercleansystem.com/havalandiricilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karıştırıcılar</title>
		<link>http://www.watercleansystem.com/karistiricilar/</link>
		<comments>http://www.watercleansystem.com/karistiricilar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arıtma Ekipmanları]]></category>
		<category><![CDATA[Karıştırıcılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercleansystem.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Karıştırıcıları başlıca üç gruba ayırmak mümkün.• Belli bir hacimde çözelti oluşturulması için kullanılan motor, fan ve milden oluşan propeller, türbin, flokülatör, v.b. tipteki karıştırıcılar • Boru hattına monte edilen ve bağlandığı noktadaki akış hızını değiştirmek suretiyle farklı sıvıları birbirine karıştıran statik mikserle • Çoğunlukla çamur susuzlaştırma tesislerinde, iki katının birbiriyle karıştırılması amacıyla kullanılan çift milli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karıştırıcıları başlıca üç gruba ayırmak mümkün.• Belli bir hacimde çözelti oluşturulması için kullanılan motor, fan ve milden oluşan propeller, türbin, flokülatör, v.b. tipteki karıştırıcılar</p>
<p>• Boru hattına monte edilen ve bağlandığı noktadaki akış hızını değiştirmek suretiyle farklı sıvıları birbirine karıştıran statik mikserle</p>
<p>• Çoğunlukla çamur susuzlaştırma tesislerinde, iki katının birbiriyle karıştırılması amacıyla kullanılan çift milli spiral karıştırıcılar Karıştırma operasyonundan istenilen faydanın sağlanabilmesi için pekçok değişkenin hesaplara katılması gerekmektedir. Ortama aktarılacak enerji, çevresel hız, malzeme yoğunluğu, akış yönü gibi pek çok kriteri birlikte değerlendirerek yaptığımız seçimler sonucu, uygulamanıza yönelik optimum çözümü sunuyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercleansystem.com/karistiricilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıyırıcılar</title>
		<link>http://www.watercleansystem.com/siyiricilar/</link>
		<comments>http://www.watercleansystem.com/siyiricilar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arıtma Ekipmanları]]></category>
		<category><![CDATA[Sıyırıcılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercleansystem.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Sıyırıcılar : Arıtma tesislerinde, çökelen ya da yüzdürülen katı maddelerin sistemden uzaklaştırılması için kullanılan sıyırıcılardan; arıtmanın pek çok adımında yararlanılır. • Kum ve yağ ayırma • Ön çökeltme • Son çökeltme • DAF (Çözünmüş Hava ile Yüzdürme) • Çamur yoğunlaştırma Tipler : • Dairesel Sıyırıcı • Emmeli Tip Doğrusal Sıyırıcı • Zincirli Tip Sıyırıcı • [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sıyırıcılar : Arıtma tesislerinde, çökelen ya da yüzdürülen katı maddelerin sistemden uzaklaştırılması için kullanılan sıyırıcılardan; arıtmanın pek çok adımında yararlanılır.</p>
<p>• Kum ve yağ ayırma<br />
• Ön çökeltme<br />
• Son çökeltme<br />
• DAF (Çözünmüş Hava ile Yüzdürme)<br />
• Çamur yoğunlaştırma</p>
<p><strong>Tipler</strong> :</p>
<p>• Dairesel Sıyırıcı<br />
• Emmeli Tip Doğrusal Sıyırıcı<br />
• Zincirli Tip Sıyırıcı<br />
• Merkez Tahrikli Çöktürme Sıyırıcısı<br />
• Lamella Tip Çöktürme Sıyırıcısı<br />
• Mekanik Yağ Tutucu ve Sıyırıcı (DAF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercleansystem.com/siyiricilar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konveyörler</title>
		<link>http://www.watercleansystem.com/konveyorler/</link>
		<comments>http://www.watercleansystem.com/konveyorler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arıtma Ekipmanları]]></category>
		<category><![CDATA[Konveyörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.watercleansystem.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Konveyörler : Izgara atıkları, kireç, çamur keki ve benzeri malzemelerin bir yerden bir başka yere taşınmasında kullanılan ekipmanlardır. Taşıma yüksekliği, açısı ve mesafesine bağlı olarak uygun konveyör seçimi yapılır. • Belt Konveyör • Burgulu Konveyör.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konveyörler : Izgara atıkları, kireç, çamur keki ve benzeri malzemelerin bir yerden bir başka yere taşınmasında kullanılan ekipmanlardır. Taşıma yüksekliği, açısı ve mesafesine bağlı olarak uygun konveyör seçimi yapılır.</p>
<p>• Belt Konveyör<br />
• Burgulu Konveyör.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.watercleansystem.com/konveyorler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

